会社名 | Upsolar Japan株式会社 (アップソーラー ジャパン(株)) |
---|---|
資本金 | 80,000,000円 |
所在地 | 東京都千代田区神田三崎町2丁目18-5 水道橋 BUSINESS CUBE 9階 |
事業内容 | 太陽光を用いた機器の提供並びにこれに関する業務 (研究、開発、マーケティング、市場調査、販売、メンテナンス及びその他のサービスを含む) 登録電気工事業者 東京都知事登録 第20210654号 |
主要取引先 |
|
2010年 | 8月 アップソーラージャパン設立 | |
---|---|---|
2011年 |
|
|
2012年 | 6月 住宅用太陽光発電システム発売開始 | |
2013年 | 7月 産業用太陽光発電システム発売開始 | |
2014年 | 12月 総設置件数 4,500件達成 | |
2015年 | 2月 国内保証会社との提携開始 | |
2016年 |
|
|
2017年 | 3月 福岡ソフトバンクとスポンサー契約締結 | |
2019年 | 架台販売 100MW達成 | |
2020年 | 8月 設立10周年 | |
2021年 |
|
|
2022年 |
|
|
2023年 | 1月 大型産業案件にてUP-Base NEO採用 | |
2025年 | 2月 垂直太陽光架台UP-Stand販売開始 |