近年の異常気象により災害が増加し停電のリスクは上昇しています。
しかし、日本の停電は概ね3時間以内に復旧しています。
日々の節電と災害対策は高価な大型蓄電池は必要なく、
比較的価格の安い中容量の蓄電池で十分です。
| システム仕様 | UP-SSJ1-S030-058 | UP-SSJ1-S030-115 |
|---|---|---|
| 太陽光直流入力 | ||
| 最大入力電圧(DC) | 450V/回路 | 450V/回路 |
| MPPT回路数 | 2回路 | 2回路 |
| 定格入力電圧 | 330V | 330V |
| 最大入力電流 | 14A/回路 | 14A/回路 |
| MPPT追従範囲(DC) | 70-450V | 70-450V |
| MPPT最大効率 | 99.9% | 99.9% |
| 連系運転出力(交流) | ||
| 相数 | 単相3線式 | 単相3線式 |
| 定格出力電力 | 3kW | 3kW |
| 定格電圧 | AC101/202V | AC101/202V |
| 定格周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 定格出力電流 | 14.9A | 14.9A |
| 自立運転出力 | ||
| 相数 | 単相3線式 | 単相3線式 |
| 定格出力電力 | 3kW | 3kW |
| 定格電圧 | AC101/202V | AC101/202V |
| 定格周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 蓄電池ユニット | ||
| 電池種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
| 定格容量 | 5.8kWh | 11.5kWh |
| サイクル寿命 | 8000回(@80%DOD/25℃/0.5充放電,60%EOL) | 8000回(@80%DOD/25℃/0.5充放電,60%EOL) |
| 耐塩害対応 | 海岸線から500m - 1000m | 海岸線から500m - 1000m |
ハイブリット型蓄電システム
UPSOLAR ESS
| 型番 | 容量 | 出力 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| UP-SSJ1-S030-058 | 5.8kWh | 3kW | 1,738,000円(税込) |
| UP-SSJ1-S030-115 | 11.5kWh | 3kW | 2,728,000円(税込) |
Web専用フォームからのお問い合わせ
製品についてのご質問、お見積り、販売代理店加入について、
その他なんでもお問い合わせください
安価で販売し易い蓄電池をお求めの販売店様
お問合せください!